| الدور | بيع / م² | إيجار / م² شهريًا | العائد السنوي |
|---|---|---|---|
| الأول (تجاري) | ٥٣٬٠٠٠ ج.م | — | — |
| التاني (إداري / طبي) | ٤٧٬٠٠٠ ج.م | — | — |
| التالت (إداري / طبي) | ٤٥٬٠٠٠ ج.م | — | — |
سعر متر البيع شهر بشهر
الرسم بيظهر لما يبقى فيه أسعار لشهرين على الأقل.
| الدور | بيع / م² | إيجار / م² شهريًا | العائد السنوي |
|---|---|---|---|
| الأول (تجاري) | ٥٣٬٠٠٠ ج.م | — | — |
| التاني (إداري / طبي) | ٤٧٬٠٠٠ ج.م | — | — |
| التالت (إداري / طبي) | ٤٥٬٠٠٠ ج.م | — | — |
الرسم بيظهر لما يبقى فيه أسعار لشهرين على الأقل.