
ريماس
الحي الأول، برج العرب الجديدة
١٩
متاحة
٠
محجوزة
٠
مباعة
احسب القسط
٣٠٥٬٠٠٠
المقدم (ج.م)
٤٥٬٧٥٠
القسط الشهري (ج.م)
١٣٧٬٢٥٠
القسط ربع السنوي (ج.م)
* حساب تقريبي من غير فوايد. نظام السداد الفعلي بيحدده المطوّر.
الوحدات
| النوع | العمارة / الدور | المساحة | الغرف | السعر | الحالة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شقة(15)VC-12 | ثالث | ١١٥ م² | 2 | ٣٬٠٥٠٬٠٠٠ ج.م | متاحة | |
| شقة(7)VC-5 | اول | ١١٥ م² | 2 | ٣٬١٥٠٬٠٠٠ ج.م | متاحة | |
| شقة(10)VC-9 | ثاني | ١١٥ م² | 2 | ٣٬٣٨٠٬٠٠٠ ج.م | متاحة | |
| شقة(2)VC-1 | ارضي | ١١٥ م² | 2 | ٣٬٤٥٠٬٠٠٠ ج.م | متاحة | |
| شقة(22)VC-17 | الخامس | ١٥٥ م² | 3 | ٣٬٩٥٠٬٠٠٠ ج.م | متاحة | |
| شقة(17)VC-15 | الرابع | ١٤٥ م² | 3 | ٤٬٠٠٠٬٠٠٠ ج.م | متاحة | |
| شقة(4)VC-3 | ارضي | ١٥٥ م² | 3 | ٤٬٤٥٠٬٠٠٠ ج.م | متاحة | |
| شقة(20)VC-14 | الرابع | ١٤٥ م² | 3 | ٤٬٤٥٠٬٠٠٠ ج.م | متاحة | |
| شقة(19)VC-19 | الخامس | ١٩٠ م² | 3 | ٤٬٧٥٠٬٠٠٠ ج.م | متاحة | |
| شقة(6)VC-6 | اول | ١٥٥ م² | 3 | ٤٬٨٠٠٬٠٠٠ ج.م | متاحة | |
| شقة(3)VC-2 | ارضي | ١٥٥ م² | 3 | ٤٬٩٠٠٬٠٠٠ ج.م | متاحة | |
| شقة(13)VC-13 | ثالت | ١٨٠ م² | 3 | ٤٬٩٠٠٬٠٠٠ ج.م | متاحة | |
| شقة(11)VC-11 | ثاني | ١٨٠ م² | 3 | ٥٬٠٠٠٬٠٠٠ ج.م | متاحة | |
| شقة(21)VC-8 | اول | ١٩٠ م² | 3 | ٥٬١٥٠٬٠٠٠ ج.م | متاحة | |
| شقة(24)VC-18 | الخامس | ١٧٠ م² | 3 | ٥٬٣٠٠٬٠٠٠ ج.م | متاحة | |
| شقة(25)VC-16 | الرابع | ١٧٠ م² | 3 | ٥٬٣٥٠٬٠٠٠ ج.م | متاحة | |
| شقة(12)VC-10 | ثاني | ١٧٠ م² | 3 | ٥٬٤٥٠٬٠٠٠ ج.م | متاحة | |
| شقة(8)VC-7 | اول | ١٧٠ م² | 3 | ٥٬٥٠٠٬٠٠٠ ج.م | متاحة | |
| شقة(1)VC-4 | ارضي | ١٧٠ م² | 3 | ٥٬٥٥٠٬٠٠٠ ج.م | متاحة |

