1 / 10سولي في (SOLY VIE)
بجوار نادي سموحة الرياضي والجامعة اليابانية المصرية، على بُعد 5 دقائق من مطار برج العرب وعلى الطريق الواصل لسموحة والساحل الشمالي.
٧٨
متاحة
٠
محجوزة
٠
مباعة
مشروع سولي في (SOLY VIE) هو أول كمبوند سكني متكامل في قلب مدينة برج العرب الجديدة. يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 126 ألف متر مربع، مخصص منها 70 ألف متر مربع للخدمات والمساحات الخضراء. يضم المشروع شوارع واسعة، ومول تجاري، وفندق، ومباني إدارية وتجارية، بالإضافة إلى منطقة فيلات حصرية (تضم 34 وحدة تشمل فلل مستقلة وتوين هاوس وتاون هاوس) بمدخل خاص وبوابات إلكترونية لتأمين أعلى مستويات الخصوصية والراحة. موقع الكمبوند على الخريطة (أهم المعالم القريبة): 5 دقائق من مطار برج العرب. 10 دقائق من الجامعة اليابانية المصرية. 15 دقيقة من نادي سموحة برج العرب. 30 دقيقة من واحة خطاب. 40 دقيقة من مدينة الإسكندرية. 50 دقيقة من مدينة العلمين الجديدة.
أنظمة التقسيط
مقدم 20% قسط علي 7 سنين
احسب القسط
٢٨٨٬١٤٩
المقدم (ج.م)
٤٣٬٢٢٢
القسط الشهري (ج.م)
١٢٩٬٦٦٧
القسط ربع السنوي (ج.م)
* حساب تقريبي من غير فوايد. نظام السداد الفعلي بيحدده المطوّر.
الخدمات
الوحدات
| النوع | العمارة / الدور | المساحة | الغرف | السعر | الحالة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شقة(10B01 SV)VC-52 | — | ٩٠ م² | 2 | ٢٬٨٨١٬٤٩٤ ج.م | متاحة | |
| شقة(10C03 SV)VC-80 | — | ٩٧ م² | 2 | ٣٬٢٥٣٬٤٩٦ ج.م | متاحة | |
| شقة(10A03 SV)VC-32 | — | ٩٧ م² | 2 | ٣٬٢٥٣٬٤٩٦ ج.م | متاحة | |
| شقة(10C13_SV)VC-84 | — | ١١٠ م² | 2 | ٣٬٣٧٥٬٠٥٣ ج.م | متاحة | |
| شقة(10A33 SV)VC-50 | — | ١١٠ م² | 2 | ٣٬٥٣٥٬٨٠٢ ج.م | متاحة | |
| شقة(10A21 SV)VC-42 | — | ١١٠ م² | 2 | ٣٬٥٣٥٬٨٦٢ ج.م | متاحة | |
| شقة(10A22 SV)VC-44 | — | ١١٠ م² | 2 | ٣٬٥٣٥٬٨٦٢ ج.م | متاحة | |
| شقة(10A23 SV)VC-46 | — | ١١٠ م² | 2 | ٣٬٥٣٥٬٨٦٢ ج.م | متاحة | |
| شقة(10A24 SV)VC-48 | — | ١١٠ م² | 2 | ٣٬٥٣٥٬٨٦٢ ج.م | متاحة | |
| شقة(10B11 SV)VC-60 | — | ١١٠ م² | 2 | ٣٬٥٣٥٬٨٦٢ ج.م | متاحة | |
| شقة(10A11 SV)VC-34 | — | ١١٠ م² | 2 | ٣٬٥٣٥٬٨٦٢ ج.م | متاحة | |
| شقة(10A12 SV)VC-36 | — | ١١٠ م² | 2 | ٣٬٥٣٥٬٨٦٢ ج.م | متاحة | |
| شقة(10A13 SV)VC-38 | — | ١١٠ م² | 2 | ٣٬٥٣٥٬٨٦٢ ج.م | متاحة | |
| شقة(10A14 SV)VC-40 | — | ١١٠ م² | 2 | ٣٬٥٣٥٬٨٦٢ ج.م | متاحة | |
| شقة(10B21 SV)VC-68 | — | ١١٠ م² | 2 | ٣٬٥٣٥٬٨٦٢ ج.م | متاحة | |
| شقة(10C22 SV)VC-88 | — | ١١٠ م² | 2 | ٣٬٥٣٥٬٨٦٢ ج.م | متاحة | |
| شقة(10A02 SV)VC-30 | — | ٩٧ م² | 2 | ٣٬٥٤٩٬٢٦٩ ج.م | متاحة | |
| شقة(10B04_SV)VC-58 | — | ١١٠ م² | 2 | ٣٬٦٨٩٬٥٣٢ ج.م | متاحة | |
| شقة(10B24 SV)VC-74 | — | ١١٠ م² | 2 | ٣٬٦٩٦٬٥٥٠ ج.م | متاحة | |
| شقة(10B14 SV)VC-66 | — | ١١٠ م² | 2 | ٣٬٦٩٦٬٥٥٠ ج.م | متاحة | |
| شقة(10B44 SV)VC-76 | — | ١١٠ م² | 2 | ٣٬٦٩٦٬٥٥٠ ج.م | متاحة | |
| شقة(10C04 SV)VC-82 | — | ٩٨ م² | 2 | ٤٬٠٣٤٬٠٩٢ ج.م | متاحة | |
| شقة(10C01 SV)VC-78 | — | ٩٨ م² | 2 | ٤٬٠٣٤٬٠٩٢ ج.م | متاحة | |
| شقة(10C14 SV)VC-86 | — | ١٢٠ م² | 3 | ٤٬١٩٢٬٧١٦ ج.م | متاحة | |
| شقة(10B23 SV)VC-72 | — | ١٢٠ م² | 3 | ٤٬٢٠٧٬٨٩٦ ج.م | متاحة | |
| شقة(10B22 SV)VC-70 | — | ١٢٠ م² | 3 | ٤٬٢٠٧٬٨٩٦ ج.م | متاحة | |
| شقة(10B12 SV)VC-62 | — | ١٢٠ م² | 3 | ٤٬٢٠٧٬٨٩٦ ج.م | متاحة | |
| شقة(10B13 SV)VC-64 | — | ١٢٠ م² | 3 | ٤٬٢٠٧٬٨٩٦ ج.م | متاحة | |
| شقة(10B02 SV)VC-54 | — | ١٢٠ م² | 3 | ٤٬٣٦٠٬٣٥٦ ج.م | متاحة | |
| شقة(10B03 SV)VC-56 | — | ١٢٠ م² | 3 | ٤٬٥٥٨٬٦٢٠ ج.م | متاحة | |
| شقة(1A01 SV)VC-90 | — | ١٠٥ م² | 2 | ٤٬٦٨٢٬٤٨٦ ج.م | متاحة | |
| شقة(10A01 SV)VC-28 | — | ١٣٥ م² | 3 | ٤٬٩٣٩٬٧٠٤ ج.م | متاحة | |
| شقة(3A06 SV)VC-162 | — | ١٢٠ م² | 3 | ٥٬١٥٣٬١٤٨ ج.م | متاحة | |
| شقة(3A42_SV)VC-178 | — | ١٣٣ م² | 2 | ٥٬٢٨٠٬٥٥٢ ج.م | متاحة | |
| شقة(3A22 SV)VC-172 | — | ١٣٣ م² | 2 | ٥٬٢٨٠٬٥٥٢ ج.م | متاحة | |
| شقة(3A12_SV)VC-166 | — | ١٣٣ م² | 2 | ٥٬٢٨٠٬٥٥٢ ج.م | متاحة | |
| شقة(3A41 SV)VC-176 | — | ١٤٥ م² | 3 | ٦٬٢١٧٬٤٧٠ ج.م | متاحة | |
| شقة(3A21 SV)VC-170 | — | ١٤٥ م² | 3 | ٦٬٢١٧٬٤٧٠ ج.م | متاحة | |
| شقة(3A11 SV)VC-164 | — | ١٤٥ م² | 3 | ٦٬٢١٧٬٤٧٠ ج.م | متاحة | |
| شقة(3A44 SV)VC-182 | — | ١٦٨ م² | 3 | ٦٬٣٨٢٬٠٦٨ ج.م | متاحة | |
| شقة(3A14 SV)VC-168 | — | ١٦٨ م² | 3 | ٦٬٣٨٢٬٠٦٨ ج.م | متاحة | |
| شقة(3A24 SV)VC-174 | — | ١٦٨ م² | 3 | ٦٬٣٨٢٬٠٦٨ ج.م | متاحة | |
| شقة(1A31 SV)VC-112 | — | ١٧٥ م² | 3 | ٦٬٦٤٧٬٩٨٨ ج.م | متاحة | |
| شقة(1A41 SV)VC-120 | — | ١٧٥ م² | 3 | ٦٬٦٤٧٬٩٨٨ ج.م | متاحة | |
| شقة(1B14 SV)VC-142 | — | ١٧٥ م² | 3 | ٦٬٦٤٧٬٩٨٨ ج.م | متاحة | |
| شقة(1B24 SV)VC-148 | — | ١٧٥ م² | 3 | ٦٬٦٤٧٬٩٨٨ ج.م | متاحة | |
| شقة(1B34 SV)VC-152 | — | ١٧٥ م² | 3 | ٦٬٦٤٧٬٩٨٨ ج.م | متاحة | |
| شقة(1844 SV)VC-158 | — | ١٧٥ م² | 3 | ٦٬٦٤٧٬٩٨٨ ج.م | متاحة | |
| شقة(1A21 SV)VC-106 | — | ١٧٥ م² | 3 | ٦٬٦٤٧٬٩٨٨ ج.م | متاحة | |
| شقة(1A11 SV)VC-98 | — | ١٧٥ م² | 3 | ٦٬٦٤٧٬٩٨٨ ج.م | متاحة | |
| شقة(1B21 SV)VC-144 | — | ١٩٢ م² | 3 | ٧٬٠١٣٬١٠٧ ج.م | متاحة | |
| شقة(1A14 SV)VC-104 | — | ١٩٢ م² | 3 | ٧٬٠١٣٬١٠٧ ج.م | متاحة | |
| شقة(1B31 SV)VC-150 | — | ١٩٢ م² | 3 | ٧٬٠١٣٬١٠٧ ج.م | متاحة | |
| شقة(1A34 SV)VC-118 | — | ١٩٢ م² | 3 | ٧٬٠١٣٬١٠٧ ج.م | متاحة | |
| شقة(1811 SV)VC-136 | — | ١٩٢ م² | 3 | ٧٬٠١٣٬١٠٧ ج.م | متاحة | |
| شقة(1B41 SV)VC-154 | — | ١٩٢ م² | 3 | ٧٬٠١٣٬١٠٧ ج.م | متاحة | |
| شقة(1A44 SV)VC-126 | — | ١٩٢ م² | 3 | ٧٬٠١٣٬١٠٧ ج.م | متاحة | |
| شقة(1A24 SV)VC-110 | — | ١٩٢ م² | 3 | ٧٬٠١٣٬١٠٧ ج.م | متاحة | |
| شقة(1A12 SV)VC-100 | — | ١٧١ م² | 3 | ٧٬٠٣٩٬٠٧٨ ج.م | متاحة | |
| شقة(1A42 SV)VC-122 | — | ١٧١ م² | 3 | ٧٬٠٣٩٬٠٧٨ ج.م | متاحة | |
| شقة(1A32 SV)VC-114 | — | ١٧١ م² | 3 | ٧٬٠٣٩٬٠٧٨ ج.م | متاحة | |
| شقة(3A04 SV)VC-160 | — | ١٦٥ م² | 3 | ٧٬٠٨٥٬٥٧٩ ج.م | متاحة | |
| شقة(1B04 SV)VC-134 | — | ١٧٥ م² | 3 | ٧٬٢٢٦٬٠٦٥ ج.م | متاحة | |
| شقة(1A13 SV)VC-102 | — | ١٩٢ م² | 3 | ٧٬٣١٨٬٠٨٠ ج.م | متاحة | |
| شقة(1A43 SV)VC-124 | — | ١٩٢ م² | 3 | ٧٬٣١٨٬٠٨٠ ج.م | متاحة | |
| شقة(1A23 SV)VC-108 | — | ١٩٢ م² | 3 | ٧٬٣١٨٬٠٨٠ ج.م | متاحة | |
| شقة(1A33 SV)VC-116 | — | ١٩٢ م² | 3 | ٧٬٣١٨٬٠٨٠ ج.م | متاحة | |
| شقة(3A43 SV)VC-180 | — | ١٧٢ م² | 3 | ٧٬٣٧٥٬٢٠٥ ج.م | متاحة | |
| شقة(1B43 SV)VC-156 | — | ١٧١ م² | 3 | ٧٬٦٠٣٬٩٤٣ ج.م | متاحة | |
| شقة(1B13 SV)VC-140 | — | ١٧١ م² | 3 | ٧٬٦٠٣٬٩٤٣ ج.م | متاحة | |
| شقة(1B22 SV)VC-146 | — | ١٩٢ م² | 3 | ٧٬٩٠٣٬٥٢٦ ج.م | متاحة | |
| شقة(1B12 SV)VC-138 | — | ١٩٢ م² | 3 | ٧٬٩٠٣٬٥٢٦ ج.م | متاحة | |
| شقة(1A02 SV)VC-92 | — | ١٧١ م² | 3 | ٧٬٩١٩٬٠١٠ ج.م | متاحة | |
| شقة(1B01 SV)VC-128 | — | ١٩٢ م² | 3 | ٧٬٩٢٨٬٠٢٦ ج.م | متاحة | |
| شقة(1A04 SV)VC-96 | — | ١٩٢ م² | 3 | ٧٬٩٢٨٬٠٢٦ ج.م | متاحة | |
| شقة(1B03 SV)VC-132 | — | ١٧١ م² | 3 | ٨٬٢١٢٬٢٥٨ ج.م | متاحة | |
| شقة(1A03 SV)VC-94 | — | ١٩٢ م² | 3 | ٨٬٢٣٢٬٧٨٧ ج.م | متاحة | |
| شقة(1B02 SV)VC-130 | — | ١٩٢ م² | 3 | ٨٬٥٦٢٬٢٥٩ ج.م | متاحة |

