
ملاذ
الحي الأول، برج العرب الجديدة
٧
متاحة
٠
محجوزة
٠
مباعة
احسب القسط
١٬٧٣٠٬٢٠٠
المقدم (ج.م)
٢٥٩٬٥٣٠
القسط الشهري (ج.م)
٧٧٨٬٥٩٠
القسط ربع السنوي (ج.م)
* حساب تقريبي من غير فوايد. نظام السداد الفعلي بيحدده المطوّر.
الوحدات
| النوع | العمارة / الدور | المساحة | الغرف | السعر | الحالة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فيلا(P26)VC-23 | — | ٤٠٢ م² | 6 | ١٧٬٣٠٢٬٠٠٠ ج.م | متاحة | |
| فيلا(P28)VC-21 | — | ٤٠٢ م² | 6 | ١٧٬٣٠٢٬٠٠٠ ج.م | متاحة | |
| فيلا(P24)VC-22 | — | ٤٠٢ م² | 6 | ١٧٬٣٠٢٬٠٠٠ ج.م | متاحة | |
| فيلا(P25)VC-24 | — | ٤٠٢ م² | 6 | ١٧٬٣٠٢٬٠٠٠ ج.م | متاحة | |
| فيلا(P10)VC-20 | — | ٤٠٢ م² | 6 | ١٩٬٢١١٬٠٠٠ ج.م | متاحة | |
| فيلا(L70)VC-25 | — | ٤٨٦ م² | 7 | ٢٥٬٤٩٠٬٠٠٠ ج.م | متاحة | |
| فيلا(L81)VC-26 | — | ٤٨٦ م² | 7 | ٢٥٬٩٤٠٬٠٠٠ ج.م | متاحة |

